Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
Email: jtp@jtp88.com
Ponsel (WhatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co., Ltd.
Email: jtp@jtp88.com
Ponsel (WhatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| OEM: | 8-94391-502-4 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| Membuat mobil: | Isuzu | Dia: | 115mm |
| 1st RING: | 2.948mm | 2nd RING: | 2.0mm |
| RING ke-3: | 2.5mm | OIL RING: | 3.0mm |
| Menyoroti: | cast iron piston rings,piston rings set |
||
Spesifikasi:
Rincian Untuk 6HK1 6HK1T Mesin Diesel Rebuild Piston Ring :
6HK1 Aplikasi: BUS Tidak. CyI: 6 Diameter: 115.0MM | |||||
| Piston | OEM No. | Kompres Tinggi | Panjang total | Ukuran Pin | Fitur |
| 1-12111-976-0 | 66,1 | 119,8 | 40x87 | w / al-fin | |
| Ring Piston | OEM No. | Ukuran1 | Ukuran2 | ||
| 8-94391-502-4 | 2.948DK + 2.0 + 2.5 + 3.0 | ||||
| Cylinder Liner | OEM No. | Ukuran | Flens | ||
| 8-94391-602-1 | 115.0x118.0x210.0 | 123,7x6.0 | |||
| Bearing Engine | OEM No. | Bearing Utama | Con Rod Bearing | semak | |
| Katup Mesin (IN) | OEM No. | Diameter Kepala | Diameter batang | Panjang total | |
| 8-12551-882-0 | 37,0 | 8.0 | 130,5 | ||
| Katup Mesin (EX) | OEM No. | Diameter Kepala | Diameter batang | Panjang total | |
| 8-12552-883-0 | 37,0 | 8.0 | 130,1 | ||
Produk kita:
1. Bahan:
boron alloy, paduan besi cor boron-tembaga krom, baja, dll.
2. Mengobati:
phosphated, nitrided, perawatan laser, quenching, chrome plated, dll.
3. Kinerja:
tahan suhu tinggi, ketahanan aus yang tinggi, stabilitas dimensi yang baik.
Deskripsi:
| Mesin | cc | Model Kendaraan | Kode Produk TEIKUKO | Cyl | Posisi | Ukuran (mm) | bentuk | Bahan | Permukaan | Referensi | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Tipe Chasis | TEIKUKO Series No. | Tidak. | (D) | (B) | (T) | Pengobatan | ||||||
| 6SA-T | 4751 | Truk | TEIKUKO-AD-30291 | 6 | 1 | 115 | 3 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 1-12121-070-0 |
| 6SA-1 | Maju 200PS | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | HB | Cr | 1-12121-113-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4.2 | E-BC3 | HB | Cr | 1-12121-750-0 / lcyl | |||||
| 4HG1 | 4751 | Truk | TEIKUKO-AD-30292 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.15 | BF-K2 | SR | Cr | 8-97105-867-0 |
| 4J1 | NPR | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | CR | Cr | 8-97219-054-0 | |||
| 0 | 115 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6HH1 | 8226 | Meneruskan | TEIKUKO-AD-30293 | 6 | 1 | 115 | 3,5 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 8-94390-799-0 / lcyl |
| Perjalanan | 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | CR | Cr | 8-94390-733-2 / lcyl | ||||
| 0 | 115 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-30294 | 1 | 115 | 3,5 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 8-94392-128-1 / cyl | ||||
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6HK1-TC | 7790 | Erga | TEIKUKO-AD-30295 | 6 | 1 | 115 | 2,948 | 4.3 | BF-K1 | SR | Cr | 8-94391-502-3 / cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4.3 | T1-IB | SR | GN | ||||||
| 3 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6HL1-IC | 7166 | Meneruskan | TEIKUKO-AD-30296 | 6 | 1 | 115 | 2,948 | 4,25 | BF-K1 | SR | Cr | 8-97601-318-1 |
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | T1-IC | CR | Fe | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4HF1-LPG | 4334 | Peri | TEIKUKO-AD-30297 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.5 | BF | HB | 4Cr | 8-97258-337-0 |
| 2 | 115 | 2.5 | 4.8 | TUC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4HL | 4777 | Peri | TEIKUKO-AD-30298 | 4 | 1 | 115 | 3 | 4.3 | BF | SR | Cr | 8-97331-641-0 / cyl |
| 2 | 115 | 2 | 4,25 | T1 | SR | Cr | ||||||
| 0 | 115 | 3 | 3.1 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 10PC1 | 15014 | CXR 10.75ton | TEIKUKO-AD-30299 | V-10 | 1 | 119 | 3 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 1-12121-047-0 / lcyl |
| 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | T1 | CR | Cr | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | E-C2 | HB | Cr | ||||||
| 8PC1-T | 12011 | CXM 10.75ton | TEIKUKO-AD-30300 | V-8 | 1 | 119 | 3 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 1-12121-049-0 / lcyl |
| 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | TUC | HB | Cr | ||||||
| 0 | 119 | 4 | 5 | E-C2 | HB | Cr | ||||||
| 10PC1-T | 15014 | Truk | TEIKUKO-AD-30301 | V-10 | 1 | 119 | 4 | 4.6 | BF | HB | 4Cr | 1-12121-062-0 / lcyl |
| Bis | 2 | 119 | 2.5 | 4.8 | TUC | HB | Cr | |||||
| Hi-Decker | 0 | 119 | 4 | 5 | E-C2 | HB | Cr | |||||
| DH100 | 10179 | TD | TEIKUKO-AD-30302 | 6 | 1 | 120 | 3 | 5 | BF | CR | 4Cr | 12181-050 |
| SLR | 2 | 120 | 3 | 5 | T1 | CR | Fe | 12180-068 | ||||
| BL | 3 | 120 | 3 | 5 | T1 | CR | Fe | |||||
| O1 | 120 | 6 | 3.7 | E-BC3 | CR | Cr | ||||||
| O2 | 120 | 6 | 4.8 | C1 | CR | Fe |
Sevice kami:
Jaminan kualitas 100%, mengembangkan dan memproduksi mengikuti yang asli;
Stok yang wajar dan pengiriman tepat waktu;
Respon cepat dalam 24 jam;
Kemampuan memasok yang kuat dan stabil dalam jangka panjang;
Pastikan kualitas terbaik;
Logistik kelas satu & Pastikan bahwa barang Anda tiba dengan selamat;
Barang akan dikemas aman & hati-hati;
Layanan Purna jual yang baik. Penggunaan Lacak. Tanggapan umpan balik positif;
Membentuk pustaka penyelidikan untuk Anda, kami adalah konsultan sumber profesional Anda;
Produk-produk berkualitas excellemt kami dan layanan terbaik akan memenuhi kebutuhan Anda. Kepuasan Anda adalah prioritas kami.
Transportasi dapat diputuskan setelah komunikasi.
6HK1PISTON RING PICTURE SEBAGAI DI BAWAH INI:

Kami juga memiliki berbagai suku cadang lainnya untuk Anda pilih: 
SELAMAT DATANG INQUIRY ANDA, KAMI AKAN SELALU MENJADI LAYANAN DI SINI UNTUK ANDA!
Kontak Person: Ms. Jessica
Tel: 86 13668943876
Faks: 86-20-86056211